Los 81 Verkehrstechnik
1 BE und Verkehrssicherung
1. 1 Baustelleneinrichtung
1. 1. 1 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN 1,000 Psch
1. 1. 2 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. 1,000 Psch
1. 1. 3 Zustandsfeststellungen 1,000 Psch
1. 2 Verkehrssicherung
1. 2. 1 Verkehrssicherungen nach ARS Bild D-5 3,000 St
1. 2. 2 Temporäre Schutzeinrichtung 3,000 St
1. 2. 3 Verkehrsbesprechung 12,000 St
1. 2. 4 Verkehrssicherung für Umrüstungsphase 1,000 Psch
1. 2. 5 Verkehrssicherung A100 nachts 1,000 Psch
1. 2. 6 Vollsperrung A113 nachts (ab AS Späthstr.) 1,000 Psch
1. 2. 7 Vollsperrung A113 nachts (AS Stubenrauchstr - AS Spätstr.) 1,000 Psch
1. 2. 8 Vollsperrung Rampe R-AD 1.2 1,000 Psch
1. 2. 9 Vollsperrung Rampe R-AD 2.3 / R-GRE 1 1,000 Psch
1. 2. 10 Verkehrssicherung Montage WWW 55728 (10.13) 1,000 Psch
1. 2. 11 Verkehrssicherung Montage WWW 55729 (10.12) 1,000 Psch
1. 2. 12 Verkehrssicherung Montage WWW 55734 (10.10) 1,000 Psch
1. 2. 13 Verkehrssicherung Montage WWW 55735 (10.11) 1,000 Psch
2 Tiefbauarbeiten
2. 1 Kabelschutzrohr-Trassen
2. 1. 1 Leitungsgraben 4 KSR, bis 1,25m 196,000 m
2. 1. 2 Kabelschacht 70x70 2,000 St
2. 1. 3 Schacht-Anschluss KSR 15,000 St
2. 1. 4 KSR 110x6, Zugdraht, Warnb. 680,000 m
2. 1. 5 Kabelschutzrohr PE-HD 110x6,3 flexibel zwischen Schacht und Fundament 120,000 m
2. 1. 6 Kabelschutzrohr PE-HD 40x4,5 flexibel für MLK Standort 50,000 m
3 Aufstellvorrichtungen
3. 1 Maste
3. 1. 1 Mast Lichtschr. 55887 2,000 St
3. 1. 2 Mast mit Horizontalaus. 55685 1,000 St
3. 1. 3 Mast mit Horizontalaus. 55933 1,000 St
3. 1. 4 Mast mit Horizontalaus. 55230+55930 1,000 St
3. 1. 5 Mast mit Horizontalaus. 55234 1,000 St
3. 1. 6 Mast mit Horizontalaus. 55931 1,000 St
3. 1. 7 Mast mit Horizontalaus. 55232+55932 1,000 St
3. 2 Fundamente
3. 2. 1 Fund. f Mast Höko 55887 2,000 St
3. 2. 2 Fund. f Mast WVZ+LZA 55685 1,000 St
3. 2. 3 Fund. f Mast WVZ 55234 1,000 St
3. 2. 4 Fund. f Mast Radardet. 55931 1,000 St
3. 2. 5 Fund. f Mast WVZ 55232 + Rad 55932 1,000 St
4 Verkabelung
4. 1 Lokalverkabelung
4. 1. 1 Datenkabel SSt - Endgerät liefern und verlegen 4.625,000 m
4. 1. 2 Energiekabel SSt - Endgerät liefern und verlegen 4.625,000 m
4. 1. 3 Potenzialausgleich 4.625,000 m
4. 1. 4 Einsatz einer Pumpenanlage 119,000 St
4. 1. 5 Kabelkanal reinigen 5,000 St
5 Streckenstationen
5. 1 Komponenten
(Auto) Der Einbau der SSt-Komponenten erfo...
5. 1. 1 Anschluss SSt an Energieteil 40,000 St
5. 1. 2 EV-Anschluss VT-Betriebsmittel 97,000 St
5. 1. 3 Streckenstation 19" 13,000 St
5. 1. 4 Streckenstation Montageplatte 27,000 St
5. 1. 5 Ergänzung RS 485-Schnittstelle FG 1,3,4 62,000 St
5. 1. 6 Ergänzung I/O-Schnittstelle FG 4 16,000 St
5. 1. 7 Ergänzung FG 1 Verkehrsdatenerfassung 48,000 St
5. 1. 8 Ergänzung FG 3 Helligkeitssteuerung 43,000 St
5. 1. 9 Ergänzung FG 3 Umfelddaten 20,000 St
5. 1. 10 Ergänzung FG 4 AQ mit RGB-WVZ 70,000 St
5. 1. 11 Ergänzung FG 4 PW-Steuerung 54065 1,000 Psch
5. 1. 12 Ergänzung FG 4 LSA Sonnenallee 55061 1,000 Psch
5. 1. 13 Ergänzung FG 4 Schranken 10,000 St
5. 1. 14 Ergänzung FG 4 MLK 5,000 St
5. 1. 15 Ergänzung FG 6 Schnittstelle SPS BT 40,000 St
5. 1. 16 Ergänzung FG 6 Lichtschranke 8,000 St
5. 2 ADN Umrüstung
5. 2. 1 EV-Anschluss 5x16mm² NH00, FI, SPD 9,000 St
5. 2. 2 FM-Anschluss 20 DA 21,000 St
5. 2. 3 FM-Anschluss 10 DA Schranke, UFD 5,000 St
5. 2. 4 FM Rangierung 10,000 St
5. 2. 5 54060 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 6 54061 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 7 54062 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 8 54063 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 9 54064 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 10 54065 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 11 54066/54082 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 12 54067/54083 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 13 54068 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 14 54069 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 2. 15 54080 Umrüstung SSt 1,000 Psch
5. 3 Datenübertragung
5. 3. 1 LWL-Switch 32,000 St
5. 3. 2 S-HDSL Modem 4,000 St
5. 4 Inbetriebnahme
5. 4. 1 IBN SSt Konfig UZ Bestand 13,000 St
5. 4. 2 IBN SSt Konfig UZ neu 40,000 St
5. 4. 3 Test SSt-Versorgung mit Betriebstechnik 40,000 St
6 Datenerfassungsgeräte
6. 1 Verkehrsdatenerfassung
6. 1. 1 Radardetektor (2+1) am A/D-Schild und Portal 101,000 St
6. 1. 2 Radardetektor (2+1) an Tunneldecke 17,000 St
6. 1. 3 Radardetektor (2+1) an Auslegermast 10,000 St
6. 1. 4 Radardetektor (2+1) an DLZ 2,000 St
6. 2 Höhenkontrolle
6. 2. 1 Doppel-Lichtschranke für Höko 55887 1,000 St
6. 2. 2 Doppel-Lichtschranke für Höko 55802 1,000 St
6. 2. 3 Doppel-Lichtschranke für Höko 55860 1,000 St
6. 2. 4 Doppel-Lichtschranke für Höko 55853 (Einweg) 1,000 St
6. 2. 5 54857 Doppel-Lichtschranke Umrüstung 1,000 Psch
6. 2. 6 54896 Doppel-Lichtschranke Umrüstung 1,000 Psch
6. 2. 7 54852 Doppel-Lichtschranke Umrüstung 1,000 Psch
6. 3 Umfelddatenerfassung
6. 3. 1 Helligkeitserfassung 43,000 St
6. 3. 2 54844 Sichtweitenmessgerät Umrüstung 1,000 Psch
6. 3. 3 54845 Nässemessgerät Umrüstung 1,000 Psch
6. 3. 4 54851 Sichtweitenmessgerät Umrüstung 1,000 Psch
6. 3. 5 54850 Nässemessgerät Umrüstung 1,000 Psch
6. 3. 6 54083 Wetterstation Umrüstung 1,000 Psch
7 Anzeigequerschnitte
7. 1 Wechselverkehrszeichen
7. 1. 1 WVZ A seitl. an VZB Stiel 55262 li 1,000 St
7. 1. 2 WVZ A 55262 re 1,000 St
7. 1. 3 WVZ A 54438 2,000 St
7. 1. 4 WVZ A seitl. an Mast 6,000 St
7. 1. 5 WVZ A seitl. Tunnel 4,000 St
7. 1. 6 WVZ B/C 55262 li 1,000 St
7. 1. 7 WVZ B/C 55262 re 1,000 St
7. 1. 8 WVZ B/C 54438 2,000 St
7. 1. 9 WVZ B/C 55234 1,000 St
7. 1. 10 WVZ B/C seitl. Tunnel 6,000 St
7. 1. 11 Halterung Tunnelwand WVZ A und B/C 6,000 St
7. 1. 12 Halterung 55262 re WVZ A und B/C 1,000 St
7. 1. 13 WVZ A/D überkopf 102,000 St
7. 1. 14 WVZ B/C überkopf 48,000 St
7. 1. 15 Halterung WVZ A/D, WVZ B/C Neu-VZB 69,000 St
7. 1. 16 Halterung WVZ A/D, WVZ B/C 55134 3,000 St
7. 1. 17 Halterung WVZ A/D Bestands-VZB 54,000 St
7. 1. 18 Halterung WVZ B/C Bestands-VZB 24,000 St
7. 1. 19 DLZ TGR 17,000 St
7. 1. 20 DLZ TOB/ADN 5,000 St
7. 1. 21 WVZ Stop Portal TGR 8,000 St
7. 1. 22 WVZ Stop Mast 3,000 St
7. 1. 23 WVZ Stop Portal TOB 4,000 St
7. 1. 24 LZA rot/gelb LED an Auslegermast 6,000 St
7. 1. 25 LZA rot/gelb LED an VZB-Riegel 6,000 St
7. 1. 26 LZA rot/gelb LED an WVZ 14,000 St
7. 1. 27 Außer-Betrieb-Schild 33,000 St
7. 2 Wechselverkehrslenkungstafeln
7. 2. 1 WVLT seitl. an neue VZB 1,000 St
7. 2. 2 WVLT an Neu-VZB 55101 4,000 St
7. 2. 3 WVLT an Bestands-VZB 54453 2,000 St
7. 2. 4 Umbau Geländer Bestands-VZB 54453 1,000 St
7. 2. 5 WVLT an Bestands-VZB 55441 1,000 St
7. 2. 6 WVLT an Bestands-VZB 54197 2,000 St
7. 2. 7 WVLT an Bestands VZB 54451 re 1,000 St
7. 2. 8 WVLT an Bestands VZB 54451 li 1,000 St
7. 2. 9 WVLT an Bestand 54457 2,000 St
7. 2. 10 WVLT an Bestand 54458 1,000 St
7. 3 Wechselwegweiser
7. 3. 1 WWW 54405 / 9.1 PW-S. neu bekleben 1,000 Psch
7. 3. 2 WWW 54406 / 9.2 PW-S. neu bekleben 1,000 Psch
7. 3. 3 WWW 54448 / 3.10 PW-S. neu bekleben 1,000 Psch
7. 3. 4 WWW 54449 / 3.11 PW-S. neu bekleben 1,000 Psch
7. 3. 5 WWW 55483 / 10.1 links 1,000 Psch
7. 3. 6 WWW 55483 / 10.1 rechts 1,000 Psch
7. 3. 7 WWW 55453 / 10.5 links 1,000 Psch
7. 3. 8 WWW 55453 / 10.5 rechts 1,000 Psch
7. 3. 9 WWW 55456 / 10.6 links 1,000 Psch
7. 3. 10 WWW 55456 / 10.6 rechts 1,000 Psch
7. 3. 11 WWW 55462 / 10.7 1,000 Psch
7. 3. 12 WWW 55465 / 10.8 links (RGB) 1,000 Psch
7. 3. 13 WWW 55465 / 10.8 rechts (RGB) 1,000 Psch
7. 3. 14 WWW 55467 / 10.9 links 1,000 Psch
7. 3. 15 WWW 55467 / 10.9 rechts 1,000 Psch
7. 3. 16 WWW 54435 / 9.5 links (RGB) 1,000 Psch
7. 3. 17 WWW 54435 / 9.5 rechts (RGB) 1,000 Psch
7. 3. 18 WWW 55734 / 10.10 Stadtstraße Sonnenallee 1,000 Psch
7. 3. 19 WWW 55735 / 10.11 Stadtstraße Sonnenallee 1,000 Psch
7. 3. 20 WWW 55729 / 10.12 Stadtstraße Sonnenallee 1,000 Psch
7. 3. 21 WWW 55728 / 10.13 Stadtstraße Sonnenallee 1,000 Psch
7. 3. 22 WWW 54438 / 4.1 links 1,000 Psch
7. 3. 23 WWW 54438 / 4.1 rechts 1,000 Psch
7. 3. 24 WWW 55740 / 4.2 1,000 Psch
7. 3. 25 WWW 55741 / 4.3 links 1,000 Psch
7. 3. 26 WWW 55741 / 4.3 rechts 1,000 Psch
7. 3. 27 WWW 54439 / 4.4 links 1,000 Psch
7. 3. 28 WWW 54439 / 4.4 rechts 1,000 Psch
7. 3. 29 WWW 54452 / 4.11 links 1,000 Psch
7. 3. 30 WWW 54452 / 4.11 rechts 1,000 Psch
7. 3. 31 WWW 54435 9.5 rechts Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 3. 32 WWW 54435 9.5 links Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 3. 33 WWW 54452 4.11 links Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 3. 34 Freigabeunterlage für verkehrsbehördliche Anordnung 30,000 St
7. 4 Wegweiser Demontage
7. 4. 1 WW 4.1 links mit Aufsatz Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 2 WW 4.1 rechts Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 3 WW 4.2 mit Aufsatz Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 4 WW 4.3 links Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 5 WW 4.3 rechts mit Aufsatz Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 6 WW 4.4 links mit Aufsatz Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 7 WW 4.4 rechts Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 4. 8 WW 4.11 rechts Dem.+Ents. Bestand 1,000 St
7. 5 WVZ/WVLT Demontage
(Auto) Zur Demontage gehört das Abklemmen ...
7. 5. 1 Demontage DLZ 800x800 7,000 St
7. 5. 2 Demontage WVZ STOP inkl. LSA 6,000 St
7. 5. 3 Demontage WVZ A LED 54,000 St
7. 5. 4 Demontage WVZ A PW seitl. 37,000 St
7. 5. 5 Demontage Mast links/Mittelstreifen 2,000 St
7. 5. 6 Demontage Mast rechts 2,000 St
7. 5. 7 Demontage WVZ B/C 26,000 St
7. 5. 8 Demontage WVLT LED 6,000 St
7. 6 Klingelbalken
7. 6. 1 Verkehrszeichen 600-35 lief.+mon. 2,000 St
7. 7 Schranken
7. 7. 1 55359 Leitschranke 1,000 Psch
7. 7. 2 55386 Leitschranke 1,000 Psch
7. 7. 3 55334 Horizontaldrehschranke 1,000 Psch
7. 7. 4 55301 Leitschranke 1,000 Psch
7. 7. 5 55302 Leitschranke 1,000 Psch
7. 7. 6 Schleifenfeld für Schranke 55359 1,000 Psch
7. 7. 7 Schleifenfeld für Schranke 55386 1,000 Psch
7. 7. 8 Schleifenfeld für Schranke 55334 1,000 Psch
7. 7. 9 Schleifenfeld für Schranke 55301 1,000 Psch
7. 7. 10 Schleifenfeld für Schranke 55302 1,000 Psch
7. 7. 11 Vertikal-Sperrschranke FÜF 55362 1,000 Psch
7. 7. 12 Vertikal-Sperrschranke FÜF 55303 1,000 Psch
7. 8 Markierungsleuchtknöpfe
7. 8. 1 MLK 55686 vor Leitschranke 1,000 Psch
7. 8. 2 MLK 55601 vor Leitschranke 1,000 Psch
7. 8. 3 MLK 55602 vor Leitschranke 1,000 Psch
7. 8. 4 Steuerung MLK 3,000 St
7. 8. 5 Schrägbohrung in Asphalt 3,000 St
7. 9 weiterer Umrüstung Bestand ADN
7. 9. 1 54794 Wechselwegweiser Umrüstung 1,000 Psch
7. 9. 2 54498 Wechselwegweiser Umrüstung 1,000 Psch
7. 9. 3 54496 Wechselwegweiser Umrüstung 1,000 Psch
7. 9. 4 54454 Wechselwegweiser Umrüstung 1,000 Psch
7. 9. 5 WVLT Umrüstung 6,000 St
7. 9. 6 Schranke Umrüstung 2,000 St
7. 9. 7 MLK-Steuerung Umrüstung 2,000 St
7. 9. 8 Verbindungsmuffe CanBus KKS L12M 1,000 Psch
7. 9. 9 Demontage Verkabelung SSt 11,000 St
7.10 Hardwareverriegelung
(Auto) Hardwareverriegelung zur Verhinderu...
7.10. 1 Freigabesignale aus WVZ-Steuerung 78,000 St
7.10. 2 Abschalteinrichtungen an WVZ 64,000 St
7.10. 3 Hardwareverriegleung MLK 4,000 St
7.10. 4 Hardwareverriegleung Schranke 5,000 St
7.10. 5 Hardwareverriegleung in SSt 15,000 St
9 Projektrealisierung
9. 1 Vorbereitende Maßnahmen
9. 1. 1 Werk- und Montageplanung 1,000 Psch
9. 1. 2 Erdungs- und Blitzschutzkonzept 1,000 Psch
9. 1. 3 Bauzeitenplan 1,000 Psch
9. 1. 4 Werksbemusterung für RGB WVZ / RGB WWW 1,000 Psch
9. 1. 5 Werksbemusterung für Prismenwender 1,000 Psch
9. 1. 6 Werksbemusterung für Schranken und FÜF 1,000 Psch
9. 2 Inbetriebnahme, Tests, Probebetrieb
9. 2. 1 Diagnosesoftware für Wartungszwecke 1,000 Psch
9. 2. 2 Inbetriebnahmekonzept 1,000 Psch
9. 2. 3 Inbetriebnahme aller Anlagenteile 1,000 Psch
9. 2. 4 Funktionstest/Leistungsfeststellung 1,000 Psch
9. 2. 5 online-Test UZ 54/55 - Außenanlage 16. BA 1,000 Psch
9. 2. 6 online-Test UZ 54 - Außenanlage AD Neukölln 1,000 Psch
9. 2. 7 online-Test UZ 54/55 - Außenanlage AD Neukölln 1,000 Psch
9. 2. 8 Gesamttest 1,000 Psch
9. 2. 9 Integrationstest BT/VT 1,000 Psch
9. 2. 10 Probebetrieb 1,000 Psch
9. 2. 11 Schulung 4,000 St
9. 2. 12 Abnahmetests FG1 Erfassungsgeräte 1,000 Psch
9. 3 Dokumentation
9. 3. 1 Bestands- und Enddokumentation verkehrstechnische Ausstattung der VBA 1,000 Psch
9. 3. 2 Revisionsunterlagen SST 26,000 St
9. 3. 3 Fotodokumentation 1,000 Psch
9. 3. 4 Anpassung Konfigurationstabelle 1,000 Psch
9. 3. 5 Kabelbeschriftung 1,000 Psch
9. 3. 6 Schaltschrank-Bezeichnung 40,000 St
10 Wartung, Instandhaltung
10. 1 Instandhaltung
10. 1. 1 Wartung und Instandhaltung Jahre 1-5 60,000 Mt
10. 1. 2 Wartung und Instandhaltung Jahre 6-10 60,000 Mt