Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten
1 Regenwasserentsorgung
Gemeinde Beedenbostel
1.1 Baustelleneinrichtung (anteilig)
1.1. 10 Einrichten der Baustelle. 1,000 psch
1.1. 20 Einrichtung vorhalten. 1,000 psch
1.1. 30 Baustelle kennzeichnen. 1,000 psch
1.1. 40 Baustellenräumung. 1,000 psch
1.1. 50 Bestandspläne. 1,000 psch
1.2 Vorbereitungsarbeiten
1.2. 10 Baugelände abräumen. 100,000 m²
1.2. 20 Gehölzstreifen / Hecke zurückschneiden. 40,000 m
1.2. 30 Baum fällen. 2,000 St
1.2. 40 Einzelbaum aufasten. 10,000 St
1.2. 50 Baumschutz. 6,000 St
1.2. 60 Baumschutz. 4,000 St
1.2. 70 Baumwurzelbehandlung. 2,000 St
1.2. 80 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen. 50,000 m²
1.2. 90 Schottertragschicht liefern und einbauen. 50,000 m²
1.3 Erdarbeiten Versickerungsanlage
1.3. 10 Graben ausheben, Boden abfahren. 200,000 m³
1.3. 20 Graben verfüllen, Sand-Kies liefern. 200,000 m³
1.3. 30 Rohrgraben ausheben bis 2,50 m. 180,000 m³
1.3. 40 Bodenabfuhr. 90,000 m³
1.3. 50 Grundwasserhaltung. 50,000 m
1.3. 60 Sandlieferung. 90,000 m³
1.3. 70 Rohrbettung. 100,000 m²
1.3. 80 Entsorgungszulage LAGA Z 1. 225,000 t
1.3. 90 Querschläge. 10,000 St
1.3. 100 Kreuzungen Versorgungsleitungen. 5,000 St
1.3. 110 Sicherung Schieber. 1,000 St
1.3. 120 Parallelleitungen. 60,000 m
1.3. 130 Fundamente aufnehmen. 1,000 m³
1.3. 140 Findlinge aufnehmen. 2,000 m³
1.3. 150 Rammsondierungen. 5,000 St
1.3. 160 Analyse nach LAGA-Boden. 1,000 St
1.4 Rohrleitungen und Schächte
1.4. 10 Drainageleitung aufnehmen. 120,000 m
1.4. 20 Drainageleitung DN 100. 140,000 m
1.4. 30 Schacht aufnehmen. 1,000 St
1.4. 40 PP- Anschlussleitung DN 150 SN 8. 20,000 m
1.4. 50 PP- Anschlussleitung DN 200 SN 8. 90,000 m
1.4. 60 Kontrollschacht bis 2,0 m (Normalschacht). 2,000 St
1.4. 70 Kontrollschacht bis 1,0 m Tiefe (Kompaktschacht). 3,000 St
1.4. 80 Abgewinkelte Gerinne. 3,000 St
1.4. 90 Schachtanschluss DN 150. 3,000 St
1.4. 100 Abdeckplatte für Schacht DN 1000. 3,000 St
1.4. 110 Straßenablauf 50/50. 2,000 St
1.4. 120 Entwässerungsrinne DN 200. 16,000 m
1.4. 130 Stirnwand Entwässerungsrinnen. 4,000 St
1.4. 140 Anschluss an Entwässerungsleitung. 2,000 St
1.4. 150 Umpflasterung. 3,000 St
1.4. 160 Grabenprofilierung mit Wasserbausteinen. 10,000 m²
1.5 Stundenlohnarbeiten
(Auto) Hinweise zum Titel "Stundenlohnarbe...
1.5. 10 Bauvorarbeiter. 3,000 h
1.5. 20 Baufacharbeiter. 6,000 h
2 Baustraße
Gemeinde Beedenbostel
2.1 Baustelleneinrichtung (anteilig)
2.1. 10 Einrichten der Baustelle. 1,000 psch
2.1. 20 Einrichtung vorhalten. 1,000 psch
2.1. 30 Baustelle kennzeichnen. 1,000 psch
2.1. 40 Baustellenräumung. 1,000 psch
2.2 Vorbereitungsarbeiten
2.2. 10 Baugelände abräumen. 150,000 m²
2.2. 20 Gehölzstreifen / Hecke zurückschneiden. 50,000 m
2.2. 30 Baum fällen. 8,000 St
2.2. 40 Einzelbaum aufasten. 5,000 St
2.2. 50 Baumschutz. 7,000 St
2.2. 60 Grenzsteine sichern. 50,000 St
2.2. 70 Elektro-Kästen sichern. 1,000 St
2.2. 80 Schilder sichern. 2,000 St
2.2. 90 Parallelleitungen. 65,000 m
2.2. 100 Schottertragschicht aufnehmen und entsorgen. 550,000 m²
2.2. 110 Schottertragschicht liefern und einbauen. 30,000 m²
2.2. 120 Fahrbahndecke schneiden. 15,000 m
2.2. 130 Asphaltfahrbahn aufnehmen. 65,000 m²
2.2. 140 Asphalt- Untersuchung. 1,000 St
2.2. 150 Analyse nach LAGA-Bauschutt. 1,000 St
2.3 Erdarbeiten und Unterbau
2.3. 10 Oberboden abtragen und lagern. 1.500,000 m³
2.3. 20 Oberboden auf Wall aufbringen. 600,000 m³
2.3. 30 Oberboden im Bereich der Mulden planieren. 120,000 m³
2.3. 40 Oberboden einplanieren. 780,000 m³
2.3. 50 Abtragsprofile. 1.600,000 m³
2.3. 60 Wall erstellen. 1.900,000 m³
2.3. 70 Planum unterhalb Lärmschutzwand herstellen und nachverdichten. 45,000 m²
2.3. 80 Schottertragschicht. 45,000 m²
2.3. 90 Lärmschutzwand. 22,000 m
2.3. 100 Endrahmen als Endfeld. 4,000 St
2.3. 110 Eckrahmen. 4,000 St
2.3. 120 Lärmschutzwand verfüllen. 45,000 m³
2.3. 130 Beidseitige Bepflanzung der Lärmschutzwand. 1,000 psch
2.3. 140 Prüffähige Statik erstellen. 1,000 St
2.3. 150 Ausführungspläne der Lärmschutzwand erstellen. 1,000 St
2.3. 160 Planum herstellen und verdichten. 4.800,000 m²
2.3. 170 Frostschutzschicht. 1.100,000 m³
2.3. 180 Sandboden. 500,000 m³
2.3. 190 Schottertragschicht 15 cm. 4.200,000 m²
2.3. 200 Schottertragschicht 20 cm. 250,000 m²
2.3. 210 Mineralgemisch 0/16. 50,000 t
2.3. 220 Analyse nach LAGA-Boden. 1,000 St
2.3. 230 Plattendruckversuche. 3,000 St
2.3. 240 Entwässerungsmulden profilieren. 1.400,000 m²
2.4 Schwarzdeckenarbeiten
2.4. 10 Asphalt-Tragschicht Baustraße 10 cm. 3.750,000 m²
2.4. 20 Zulage Handeinbau. 250,000 m²
2.4. 30 Abstreumaterial. 180,000 m²
2.4. 40 Bitu-Rückschnitt. 10,000 m
2.4. 50 Nahtkleber. 10,000 m
2.4. 60 Vorh. Schachtabdeckungen hochziehen. 1,000 St
2.4. 70 Schächte auf Höhe bringen. 16,000 St
2.4. 80 Schachteinfassungen. 6,000 St
2.5 Steinsetzarbeiten
2.5. 10 RE- Pflaster 23/18/8 in Gehwegen (erdbraun). 90,000 m²
2.5. 20 Granit- Kleinpflaster. 5,000 m²
2.5. 30 Granit-Mosaikpflaster. 2,000 m²
2.5. 40 Schnittkanten. 50,000 m
2.5. 50 Tiefbordsteine 10/25. 90,000 m
2.5. 60 Bordsteine trennen. 15,000 Stck
2.5. 70 Schächte anpassen bis 20 cm. 1,000 Stck
2.6 Sonstiges
2.6. 10 Kabelgraben. 50,000 m
2.6. 20 Anteiligen Kabelgraben. 680,000 m
2.6. 30 Beleuchtungskabel. 880,000 m
2.6. 40 Muffenherstellung. 5,000 St
2.6. 50 Kabelschleifen. 22,000 St
2.6. 60 KG-Rohre DN 100. 22,000 m
2.6. 70 KG-Rohre DN 150. 10,000 m
2.6. 80 LED- Straßenleuchte liefern, einbauen, anschließen. 22,000 St
2.6. 90 Straßenbeleuchtungsmast liefern und einbauen (LPH 5,0 m). 22,000 St
2.6. 100 Isolationsmessung. 1,000 psch
2.6. 110 Klapp-Poller. 4,000 St
2.7 Stundenlohnarbeiten
(Auto) Hinweise zum Titel "Stundenlohnarbe...
2.7. 10 Bauvorarbeiter. 3,000 h
2.7. 20 Baufacharbeiter. 6,000 h
3 Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung Südheide GmbH
3.1 Baustelleneinrichtung (anteilig)
3.1. 10 Einrichten der Baustelle. 1,000 psch
3.1. 20 Einrichtung vorhalten. 1,000 psch
3.1. 30 Baustelle kennzeichnen. 1,000 psch
3.1. 40 Baustellenräumung. 1,000 psch
3.1. 50 Bestandspläne. 1,000 psch
3.2 Vorbereitung und Wiederherstellung
3.2. 10 RE- Pflaster aufnehmen und lagern. 10,000 m²
3.2. 20 Tiefborde aufnehmen und lagern. 5,000 m
3.2. 30 Schachtumpflasterung aufnehmen. 1,000 St
3.2. 40 Rohrleitungen DN 150 aufnehmen. 20,000 m
3.2. 50 Planum herstellen und nachverdichten. 10,000 m²
3.2. 60 Schottertragschicht. 10,000 m²
3.2. 70 Vorh. Betonpflaster verlegen. 10,000 m²
3.2. 80 Schnittkanten. 5,000 m
3.2. 90 Vorhandene Tiefborde versetzen. 5,000 m
3.3 Erdarbeiten Hauptkanal
3.3. 10 Rohrgraben ausheben bis 2,50 m. 950,000 m³
3.3. 20 Rohrgraben ausheben bis 3,50 m. 150,000 m³
3.3. 30 Handschachtung. 5,000 m³
3.3. 40 Rohrgraben verfüllen. 1.000,000 m³
3.3. 50 Bodenabfuhr. 1.100,000 m³
3.3. 60 Sandlieferung. 1.000,000 m³
3.3. 70 Rohrbettung. 450,000 m²
3.3. 80 Querschläge. 15,000 St
3.3. 90 Fundamente aufnehmen. 1,000 m³
3.3. 100 Findlinge aufnehmen. 1,000 m³
3.3. 110 Verbau herstellen. 1.850,000 m²
3.3. 120 Grundwasserhaltung. 420,000 m
3.3. 130 Antragstellung. 1,000 psch
3.3. 140 Rammsondierungen. 10,000 St
3.3. 150 Analyse nach LAGA-Boden. 1,000 St
3.4 Rohrleitungen und Schächte SW-Hauptkanal
3.4. 10 Steinzeugrohre DN 200. 215,000 m
3.4. 20 Steinzeugrohre DN 150. 310,000 m
3.4. 30 Steinzeugabzweige DN 200/150. 8,000 St
3.4. 40 Steinzeugabzweige DN 150/150. 21,000 St
3.4. 50 Steinzeuggelenkstücke DN 200. 14,000 St
3.4. 60 Steinzeuggelenkstücke DN 150. 12,000 St
3.4. 70 Kontrollschacht DN 1000 bis 2,00 m. 4,000 St
3.4. 80 Kontrollschacht DN 1000 bis 2,50 m. 1,000 St
3.4. 90 Kontrollschacht DN 1000 bis 3,00 m. 1,000 St
3.4. 100 Abgewinkeltes Gerinne DN 200. 3,000 St
3.4. 110 Weiterer Zulauf DN 150. 7,000 St
TB 3.4. 120 Druckleitungsendschacht DN 1000. 1,000 St
3.4. 130 Filzeinlage. 7,000 St
3.5 SW- Hausanschlüsse
3.5. 10 Oberboden abtragen und lagern. 50,000 m³
3.5. 20 Oberboden andecken. 50,000 m³
3.5. 30 Rohrgraben ausheben bis 1,75 m. 300,000 m³
3.5. 40 Rohrgraben verfüllen. 300,000 m³
3.5. 50 Bodenabfuhr. 300,000 m³
3.5. 60 Sandlieferung. 300,000 m³
3.5. 70 Sand- / Kiesbett. 160,000 m²
3.5. 80 Querschläge. 34,000 St
3.5. 90 Verbau herstellen. 550,000 m²
3.5. 100 Grundwasserhaltung. 150,000 m
3.5. 110 Stz - Rohre DN 150. 140,000 m
3.5. 120 Stz - Bogen DN 150. 34,000 St
3.5. 130 Hausanschlussschacht DN 1000, Tiefe bis 1,75 m. 30,000 St
3.5. 140 PP-Vollwandrohre KG 2000 DN 150. 34,000 m
3.5. 150 Bogen KG 2000 - DN 150, 45°. 34,000 St
3.5. 160 Verschlussteller DN 150. 34,000 St
3.5. 170 Kanthölzer. 34,000 St
3.6 Druckrohrleitung
3.6. 10 Oberboden abtragen und lagern. 200,000 m²
3.6. 20 Oberboden andecken. 200,000 m²
3.6. 30 Rohrgrabenaushub. 110,000 m³
3.6. 40 Rohrgraben verfüllen. 110,000 m³
3.6. 50 Bodenabfuhr. 50,000 m³
3.6. 60 Sandlieferung. 50,000 m³
3.6. 70 Rohrbettung. 70,000 m²
3.6. 80 Querschläge. 5,000 St
3.6. 90 Handschachtung. 10,000 m³
3.6. 100 Grundwasserhaltung. 60,000 m
3.6. 110 Kreuzungen Versorgungsleitungen. 5,000 St
3.6. 120 Kreuzungen RW-Kanäle. 1,000 St
3.6. 130 Sicherung Schieber. 1,000 St
3.6. 140 Parallelleitungen. 70,000 m
3.6. 150 Verbau herstellen. 400,000 m²
3.6. 160 Druckrohr da 90. 110,000 m
3.6. 170 Rohrbogen da 90. 10,000 St
3.6. 180 Reduktionsstück da 63/50. 1,000 St
3.6. 190 Vorschweissbund da 63. 2,000 St
3.6. 200 Vorschweissbund da 50. 1,000 St
3.6. 210 Verlängerung Schiebergestänge. 1,000 St
3.6. 220 Rohrpfosten für Hinweisschild. 1,000 St
3.6. 230 Hinweisschild "Abwasser". 1,000 St
3.6. 240 Trassenband. 110,000 m
3.6. 250 Druckprüfung da 90. 110,000 m
3.7 Pumpwerk
Hinweise:
3.7. 10 Oberboden abtragen und lagern. 50,000 m²
3.7. 20 Oberboden andecken. 50,000 m²
3.7. 30 Einzelbaugrube ausheben. 45,000 m³
3.7. 40 Einzelbaugrube verfüllen. 40,000 m³
3.7. 50 Bodenabfuhr. 25,000 m³
3.7. 60 Sandlieferung. 15,000 m³
3.7. 70 Filterschicht. 3,000 m³
3.7. 80 Verbau. 50,000 m²
3.7. 90 Grundwasserabsenkung. 1,000 St
3.7. 100 GFK Pumpenschacht einsetzen. 1,000 St
3.7. 110 Schutzrohre DN 100. 10,000 m
3.7. 120 Dichtstopfen DN 100. 2,000 Stck
3.7. 130 Dunsthut DN 100. 1,000 Stck
3.7. 140 Schaltschrank-Sockel. 1,000 Stck
3.7. 150 Planum. 40,000 m²
3.7. 160 Abtragsprofile. 20,000 m³
3.7. 170 Frostschutzmaterial. 10,000 m³
3.7. 180 Schottertragschicht. 40,000 m²
3.7. 190 Rechteckpflaster. 40,000 m²
3.7. 200 Schnittkanten. 25,000 m
3.7. 210 Tiefborde 10/25. 20,000 m
3.7. 220 Bordsteine trennen. 5,000 St
3.7. 230 Doppelstabmattenzaun. 20,000 m
3.7. 240 Drehflügeltor, b = 3,00 m (asymmetrisch). 1,000 St
3.8 Stundenlohnarbeiten
(Auto) Hinweise zum Titel "Stundenlohnarbe...
3.8. 10 Bauvorarbeiter. 5,000 h
3.8. 20 Baufacharbeiter. 10,000 h